Horvátországban is havazik! 🥶
képek
Hójelentés | Összesen (cm) | Frissen hullott (cm) |
Begovo Razdoolje | 75 | 40 |
RC Bilogora | 8 | 8 |
Bosiljevo | 7 | 7 |
Crni Lug-NP Risnjak | 19 | - |
Daruvar | 4 | 4 |
Delnice | 29 | - |
Gospić | 4 | 4 |
Koprivnica | 1 | - |
Kutina | 2 | 2 |
Kutjevo | 4 | 4 |
Ogulin | 2 | 2 |
Eszék | 4 | 4 |
Otočac | 4 | 4 |
Parg-Čabar | 23 | 23 |
Plitvicei-tavak | 23 | 23 |
RC Puntijarka | 35 | 34 |
Samobor | 1 | - |
Sisak | 2 | 2 |
Slavonski Brod | 2 | 2 |
Slunj | 15 | - |
Varaždin | 1 | 1 |
Zavižan | 165 | - |
Start writing here...